| Tahun Akademik | Daya Tampung | Mahasiswa Reguler | Jumlah Mahasiswa Baru Reguler | Jumlah Total Mahasiswa Reguler | |
| Pendaftar | Lulus Seleksi | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017-208 | 100 | 151 | 112 | 107 | 706 |
| 2018-2019 | 80 | 186 | 91 | 86 | 741 |
| 2019-2020 | 80 | 223 | 87 | 83 | 587 |
| 2020-2021 | 50 | 264 | 53 | 50 | 444 |
| 2021-2022 | 50 | 307 | 43 | 41 | 338 |
| Jumlah | 360 | 1131 | 386 | 367 | 2816 |
